| Produkt | Feingehalt | Gewicht | Ankauf netto €** | Verkauf netto €* | Verkauf brutto €* |
| Goldbarren | 999.9 | 1 g | 121,90 EUR | 165,89 EUR | 165,89 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 2,5 g | 304,75 EUR | 386,63 EUR | 386,63 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 5 g | 609,50 EUR | 751,85 EUR | 751,85 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 10 g | 1.219,00 EUR | 1.475,82 EUR | 1.475,82 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 20 g | 2.438,00 EUR | 2.895,92 EUR | 2.895,92 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 31,1 g | 3.791,09 EUR | 4.498,10 EUR | 4.498,10 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 50 g | 6.095,00 EUR | 7.158,90 EUR | 7.158,90 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 100 g | 12.190,00 EUR | 14.298,90 EUR | 14.298,90 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 250 g | 30.475,00 EUR | 35.375,60 EUR | 35.375,60 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 500 g | 60.950,00 EUR | 70.040,00 EUR | 70.040,00 EUR |
| Goldbarren | 999.9 | 1.000 g | 121.900,00 EUR | 140.049,10 EUR | 140.049,10 EUR |
| GOLDBOX | 999.9 | 10 x 1g | 1.219,00 EUR | 1.658,91 EUR | 1.658,91 EUR |
|
| Produkt | Feingehalt | Gewicht | Ankauf netto €** | Verkauf netto €* | Verkauf brutto €* |
| Silberbarren | 999 | 10 g | 24,70 EUR | 56,88 EUR | 67,68 EUR |
| Silberbarren | 999 | 20 g | 49,40 EUR | 95,63 EUR | 113,79 EUR |
| Silberbarren | 999 | 31,1 g | 76,82 EUR | 120,93 EUR | 143,91 EUR |
| Silberbarren | 999 | 50 g | 123,50 EUR | 193,68 EUR | 230,47 EUR |
| Silberbarren | 999 | 100 g | 247,00 EUR | 362,40 EUR | 431,26 EUR |
| Silberbarren | 999 | 250 g | 617,50 EUR | 857,90 EUR | 1.020,90 EUR |
| Silberbarren | 999 | 500 g | 1.235,00 EUR | 1.665,44 EUR | 1.981,87 EUR |
| Silberbarren | 999 | 1.000 g | 2.470,00 EUR | 3.261,50 EUR | 3.881,19 EUR |
|
|
|
| ABO FLEX (Zielkauf) | Einheit | Gewicht | Ankauf netto €** | Verkauf netto €* | Verkauf brutto €* |
| 50 g Goldbarren | 999.9 | 1 Einh. = 1 g | 119,25 EUR | 163,63 EUR | 163,63 EUR |
| 500 g Silberbarren | 999 | 1 Einh. = 10 g | 23,40 EUR | 56,51 EUR | 67,24 EUR |
| * Die Brutto Verkaufspreise sind bei Silber inkl. 19% MwSt. und können zwischen den Aktualisierungen geringfügig variieren. Der tatsächliche Kaufpreis wird nach Geldeingang des Kaufes nach aktuellem Kurs festgelegt. |
| * Bei Einmalbestellungen erfolgt ein Aufschlag (Abschlussgebühr) von 5% zum Bestellbetrag. |
| * Bei Edelmetall-ABO ohne anfängliche Abschlussgebühr erfolgt eine Bearbeitungsgebühr von 10% zum Monatsbetrag. |
| ** Ankauf nur nach vorheriger telefonischer Absprache unter +49(0)911.216 58 76 |
| Aktualisierungsstand: 14.05.2026 |