ProduktFeingehaltGewichtAnkauf netto €**Verkauf netto €*Verkauf brutto €*
Goldbarren 999.9 1 g 66,95 EUR 89,14 EUR 89,14 EUR
Goldbarren 999.9 2,5 g 167,37 EUR 207,44 EUR 207,44 EUR
Goldbarren 999.9 5 g 334,73 EUR 402,99 EUR 402,99 EUR
Goldbarren 999.9 10 g 669,47 EUR 790,78 EUR 790,78 EUR
Goldbarren 999.9 20 g 1.338,93 EUR 1.551,20 EUR 1.551,20 EUR
Goldbarren 999.9 31,1 g 2.082,04 EUR 2.407,07 EUR 2.407,07 EUR
Goldbarren 999.9 50 g 3.347,33 EUR 3.828,83 EUR 3.828,83 EUR
Goldbarren 999.9 100 g 6.694,65 EUR 7.638,75 EUR 7.638,75 EUR
Goldbarren 999.9 250 g 16.736,63 EUR 18.883,80 EUR 18.883,80 EUR
Goldbarren 999.9 500 g 33.473,25 EUR 37.373,55 EUR 37.373,55 EUR
Goldbarren 999.9 1.000 g 66.946,50 EUR 74.716,20 EUR 74.716,20 EUR
GOLDBOX 999.9 10 x 1g 669,47 EUR 832,47 EUR 832,47 EUR
ProduktFeingehaltGewichtAnkauf netto €**Verkauf netto €*Verkauf brutto €*
Silberbarren 999 10 g 8,16 EUR 22,03 EUR 26,22 EUR
Silberbarren 999 20 g 16,32 EUR 34,70 EUR 41,29 EUR
Silberbarren 999 31,1 g 25,38 EUR 43,53 EUR 51,80 EUR
Silberbarren 999 50 g 40,80 EUR 67,25 EUR 80,02 EUR
Silberbarren 999 100 g 81,61 EUR 123,48 EUR 146,94 EUR
Silberbarren 999 250 g 204,01 EUR 285,49 EUR 339,73 EUR
Silberbarren 999 500 g 408,03 EUR 550,48 EUR 655,07 EUR
Silberbarren 999 1.000 g 816,05 EUR 1.071,40 EUR 1.274,97 EUR
ABO FLEX (Zielkauf)EinheitGewichtAnkauf netto €**Verkauf netto €*Verkauf brutto €*
50 g Goldbarren 999.9 1 Einh. = 1 g 63,42 EUR 87,52 EUR 87,52 EUR
500 g Silberbarren 999 1 Einh. = 10 g 7,73 EUR 18,68 EUR 22,23 EUR
* Die Brutto Verkaufspreise sind bei Silber inkl. 19% MwSt. und können zwischen den Aktualisierungen geringfügig variieren. Der tatsächliche Kaufpreis wird nach Geldeingang des Kaufes nach aktuellem Kurs festgelegt.
* Bei Einmalbestellungen erfolgt ein Aufschlag (Abschlussgebühr) von 5% zum Bestellbetrag.
* Bei Edelmetall-ABO ohne anfängliche Abschlussgebühr erfolgt eine Bearbeitungsgebühr von 10% zum Monatsbetrag.
** Ankauf nur nach vorheriger telefonischer Absprache unter +49(0)911.216 58 76
Aktualisierungsstand: 11.05.2024